Torneio Regional de Cadetes de Inverno Cantanhede, 15. - 16.3.2008 |
1 - 1ª Jornada | 15.3.08 - 16:00 |
Prova 1 15.3.08 - 16:00 | Masc., 400m Livres | 12 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Pedro Ribeiro, Santos | 96 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 5:01.19 | 385 |
50m: | 32.74 | 32.74 | 100m: | 1:10.08 | 37.34 | 200m: | 2:26.81 | 1:16.73 | 400m: | 5:01.19 | 2:34.38 |
2. | Francisco Jose, Fernandes | 96 | Clube Desportivo Lousanense | 5:08.60 | 358 |
50m: | 33.06 | 33.06 | 100m: | 1:10.83 | 37.77 | 200m: | 2:31.92 | 1:21.09 | 400m: | 5:08.60 | 2:36.68 |
3. | Alessandro Diogo, Carvalho | 96 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 5:28.93 | 296 |
50m: | 35.39 | 35.39 | 100m: | 1:14.91 | 39.52 | 200m: | 2:38.98 | 1:24.07 | 400m: | 5:28.93 | 2:49.95 |
4. | Daniel Baptista, Relvao | 96 | Associação Académica de Coimbra | 5:31.42 | 289 |
50m: | 37.98 | 37.98 | 100m: | 1:21.45 | 43.47 | 200m: | 2:47.42 | 1:25.97 | 400m: | 5:31.42 | 2:44.00 |
5. | Joao Nuno, Grilo | 96 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 5:34.17 | 282 |
50m: | 35.79 | 35.79 | 100m: | 1:16.72 | 40.93 | 200m: | 2:42.55 | 1:25.83 | 400m: | 5:34.17 | 2:51.62 |
6. | Duarte Nuno, Rodrigues | 96 | Clube Náutico Académico | 5:35.38 | 279 |
50m: | 36.06 | 36.06 | 100m: | 1:16.85 | 40.79 | 200m: | 2:42.48 | 1:25.63 | 400m: | 5:35.38 | 2:52.90 |
7. | Diogo Andre, Santos | 96 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 5:38.42 | 272 |
50m: | 35.63 | 35.63 | 100m: | 1:16.25 | 40.62 | 200m: | 2:41.39 | 1:25.14 | 400m: | 5:38.42 | 2:57.03 |
8. | Andre Daniel, Calcada | 96 | Clube Desportivo Lousanense | 5:40.09 | 268 |
50m: | 35.61 | 35.61 | 100m: | 1:17.74 | 42.13 | 200m: | 2:45.61 | 1:27.87 | 400m: | 5:40.09 | 2:54.48 |
9. | Joao David, Santos | 96 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 5:40.84 | 266 |
50m: | 37.12 | 37.12 | 100m: | 1:18.83 | 41.71 | 200m: | 2:46.91 | 1:28.08 | 400m: | 5:40.84 | 2:53.93 |
10. | Daniel Filipe, Leandro | 96 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 5:41.72 | 264 |
50m: | 38.07 | 38.07 | 100m: | 1:21.07 | 43.00 | 200m: | 2:47.51 | 1:26.44 | 400m: | 5:41.72 | 2:54.21 |
11. | Carlos Eduardo, Santos | 96 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 6:00.41 | 225 |
50m: | 38.96 | 38.96 | 100m: | 1:24.23 | 45.27 | 200m: | 2:57.45 | 1:33.22 | 400m: | 6:00.41 | 3:02.96 |
12. | Ricardo Bordon, Peralta | 96 | Associação Académica de Coimbra | 6:19.32 | 193 |
50m: | 39.32 | 39.32 | 100m: | 1:28.44 | 49.12 | 200m: | 3:07.99 | 1:39.55 | 400m: | 6:19.32 | 3:11.33 |
13. | Nuno Andre, Marreco | 96 | Clube Desportivo Lousanense | 6:24.77 | 185 |
50m: | 40.18 | 40.18 | 100m: | 1:26.94 | 46.76 | 200m: | 3:06.70 | 1:39.76 | 400m: | 6:24.77 | 3:18.07 |
14. | Joao Martins, Sousa | 96 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 6:25.29 | 184 |
50m: | 44.74 | 44.74 | 100m: | 1:33.38 | 48.64 | 200m: | 3:09.58 | 1:36.20 | 400m: | 6:25.29 | 3:15.71 |
15. | David Costa, Silva | 96 | Ginásio Clube Figueirense | 6:32.50 | 174 |
50m: | 40.26 | 40.26 | 100m: | 1:28.77 | 48.51 | 200m: | 3:11.78 | 1:43.01 | 400m: | 6:32.50 | 3:20.72 |
16. | Joao Goncalves, Figueiredo | 96 | Ginásio Clube Figueirense | 6:35.49 | 170 |
50m: | 39.78 | 39.78 | 100m: | 1:28.14 | 48.36 | 200m: | 3:09.46 | 1:41.32 | 400m: | 6:35.49 | 3:26.03 |
17. | Ricardo Luis, Agostinho | 96 | Associação Académica de Coimbra | 6:36.55 | 169 |
50m: | 44.09 | 44.09 | 100m: | 1:33.55 | 49.46 | 200m: | 3:16.04 | 1:42.49 | 400m: | 6:36.55 | 3:20.51 |
18. | David José, Fernandes | 96 | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade | 6:36.56 | 169 |
50m: | 43.07 | 43.07 | 100m: | 1:31.66 | 48.59 | 200m: | 3:12.54 | 1:40.88 | 400m: | 6:36.56 | 3:24.02 |
DNS | Manuel Pais, Sousa | 96 | Associação Académica de Coimbra | |||||
DNS | Jorge Henrique, Roque | 96 | Ginásio Clube Figueirense |
Prova 2 15.3.08 - 16:25 | Femin., 400m Livres | 11 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Madalena Maria, Ferreira | 97 | Associação Académica de Coimbra | 6:00.16 | 301 |
50m: | 38.05 | 38.05 | 100m: | 1:21.83 | 43.78 | 200m: | 2:55.83 | 1:34.00 | 400m: | 6:00.16 | 3:04.33 |
2. | Cintia Mariana, Fernandes | 97 | Associação Académica de Coimbra | 6:03.79 | 292 |
50m: | 39.47 | 39.47 | 100m: | 1:25.67 | 46.20 | 200m: | 2:59.45 | 1:33.78 | 400m: | 6:03.79 | 3:04.34 |
3. | Rute Daniela, Simoes | 97 | Clube Desportivo Lousanense | 6:05.88 | 287 |
50m: | 40.28 | 40.28 | 100m: | 1:25.97 | 45.69 | 200m: | 3:00.06 | 1:34.09 | 400m: | 6:05.88 | 3:05.82 |
4. | Debora Solange, Matias | 97 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 6:06.07 | 286 |
50m: | 39.46 | 39.46 | 100m: | 1:25.50 | 46.04 | 200m: | 3:00.00 | 1:34.50 | 400m: | 6:06.07 | 3:06.07 |
5. | Ines Marcelino, Costa | 97 | Associação Académica de Coimbra | 6:20.84 | 254 |
50m: | 40.40 | 40.40 | 100m: | 1:27.81 | 47.41 | 200m: | 3:06.21 | 1:38.40 | 400m: | 6:20.84 | 3:14.63 |
6. | Ana Carlota, Conceicao | 97 | Clube Náutico Académico | 6:21.09 | 254 |
50m: | 43.46 | 43.46 | 100m: | 1:32.90 | 49.44 | 200m: | 3:11.31 | 1:38.41 | 400m: | 6:21.09 | 3:09.78 |
7. | Isa Raquel, Ramalho | 97 | Associação Académica de Coimbra | 6:42.22 | 216 |
50m: | 44.79 | 44.79 | 100m: | 1:35.90 | 51.11 | 200m: | 3:19.75 | 1:43.85 | 400m: | 6:42.22 | 3:22.47 |
8. | Matilde Domingues, Gameiro | 97 | Clube Náutico Académico | 6:42.90 | 215 |
50m: | 44.67 | 44.67 | 100m: | 1:36.13 | 51.46 | 200m: | 3:20.56 | 1:44.43 | 400m: | 6:42.90 | 3:22.34 |
9. | Francisca Campos, Matias | 97 | Clube Náutico Académico | 6:44.79 | 212 |
50m: | 44.32 | 44.32 | 100m: | 1:34.00 | 49.68 | 200m: | 3:19.29 | 1:45.29 | 400m: | 6:44.79 | 3:25.50 |
10. | Maria Leonor, Bernardes | 97 | Clube Náutico Académico | 6:55.82 | 195 |
50m: | 50.17 | 50.17 | 100m: | 1:34.79 | 44.62 | 200m: | 3:20.57 | 1:45.78 | 400m: | 6:55.82 | 3:35.25 |
11. | Marisa Daniela, Ferreira | 97 | Clube Desportivo Lousanense | 6:57.76 | 193 |
50m: | 45.44 | 45.44 | 100m: | 1:37.13 | 51.69 | 200m: | 3:23.12 | 1:45.99 | 400m: | 6:57.76 | 3:34.64 |
12. | Ana Catarina, Liberal | 97 | Clube Náutico Académico | 7:02.15 | 187 |
50m: | 45.03 | 45.03 | 100m: | 1:38.12 | 53.09 | 200m: | 3:25.69 | 1:47.57 | 400m: | 7:02.15 | 3:36.46 |
13. | Ana Carolina, Guina | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 7:24.34 | 160 |
50m: | 45.94 | 45.94 | 100m: | 1:40.65 | 54.71 | 200m: | 3:33.44 | 1:52.79 | 400m: | 7:24.34 | 3:50.90 |
14. | Ana David, Saraiva | 97 | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade | 7:31.68 | 152 |
50m: | 46.47 | 46.47 | 100m: | 1:41.78 | 55.31 | 200m: | 3:38.63 | 1:56.85 | 400m: | 7:31.68 | 3:53.05 |
DSQ | Ana Rita, Nunes | 97 | Sport Algés E Águeda | |||||
DNS | Beatriz Filipa, Matos | 97 | Associação Académica de Coimbra |
EXH | Inês Margarida, Ribeiro | 97 | Sport Algés E Águeda | 5:02.04 | 510 |
50m: | 42.42 | 42.42 | 100m: | 1:32.49 | 50.07 | 200m: | 3:16.91 | 1:44.42 | 400m: | 5:02.04 | 1:45.13 |
EXH | Ana Margarida, Marques | 97 | Sport Algés E Águeda | 6:48.81 | 206 |
50m: | 44.28 | 44.28 | 100m: | 1:35.22 | 50.94 | 200m: | 3:20.38 | 1:45.16 | 400m: | 6:48.81 | 3:28.43 |
Prova 3 15.3.08 - 16:45 | Masc., 200m Livres | 11 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Gabriel Jose, Lopes | 97 | Clube Desportivo Lousanense | 2:23.62 | 372 |
50m: | 31.75 | 31.75 | 100m: | 1:08.43 | 36.68 | 200m: | 2:23.62 | 1:15.19 |
2. | Francisco Xavier, Goncalves | 97 | Associação Académica de Coimbra | 2:38.54 | 276 |
50m: | 40.78 | 40.78 | 100m: | 1:15.64 | 34.86 | 200m: | 2:38.54 | 1:22.90 |
3. | Eduardo Filipe, Carvalheiro | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 2:44.75 | 246 |
50m: | 36.38 | 36.38 | 100m: | 1:18.79 | 42.41 | 200m: | 2:44.75 | 1:25.96 |
4. | Joao Pedro, Valerio | 97 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 2:47.08 | 236 |
50m: | 37.00 | 37.00 | 100m: | 1:19.10 | 42.10 | 200m: | 2:47.08 | 1:27.98 |
5. | Alexandre Valdagua, Coutinho | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 3:01.89 | 183 |
50m: | 39.07 | 39.07 | 100m: | 1:27.36 | 48.29 | 200m: | 3:01.89 | 1:34.53 |
6. | Luis Jesus, Rebelo | 97 | Associação Académica de Coimbra | 3:07.42 | 167 |
50m: | 39.65 | 39.65 | 100m: | 1:27.01 | 47.36 | 200m: | 3:07.42 | 1:40.41 |
7. | Nuno Miguel, Caridade | 97 | Associação Académica de Coimbra | 3:10.74 | 159 |
50m: | 43.37 | 43.37 | 100m: | 1:33.30 | 49.93 | 200m: | 3:10.74 | 1:37.44 |
8. | Jorge Martins, Garcia | 97 | Ginásio Clube Figueirense | 3:11.23 | 158 |
50m: | 41.80 | 41.80 | 100m: | 1:32.06 | 50.26 | 200m: | 3:11.23 | 1:39.17 |
9. | Luis Henrique, Neves | 97 | Associação Académica de Coimbra | 3:11.27 | 157 |
50m: | 41.43 | 41.43 | 100m: | 1:31.53 | 50.10 | 200m: | 3:11.27 | 1:39.74 |
10. | Rui Andre, Antunes | 97 | Clube Náutico Académico | 3:11.82 | 156 |
50m: | 42.40 | 42.40 | 100m: | 1:33.08 | 50.68 | 200m: | 3:11.82 | 1:38.74 |
11. | Diogo Silva, Costa | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 3:13.97 | 151 |
50m: | 42.47 | 42.47 | 100m: | 1:33.39 | 50.92 | 200m: | 3:13.97 | 1:40.58 |
12. | Jose Miguel, Ventura | 97 | Associação Académica de Coimbra | 3:14.88 | 149 |
50m: | 42.32 | 42.32 | 100m: | 1:32.91 | 50.59 | 200m: | 3:14.88 | 1:41.97 |
13. | Joao Francisco, Ferreira | 97 | Clube Náutico Académico | 3:18.09 | 142 |
50m: | 41.00 | 41.00 | 100m: | 1:32.88 | 51.88 | 200m: | 3:18.09 | 1:45.21 |
14. | Pedro Mateus, Spencer | 97 | Associação Académica de Coimbra | 3:18.80 | 140 |
50m: | 42.71 | 42.71 | 100m: | 1:35.69 | 52.98 | 200m: | 3:18.80 | 1:43.11 |
15. | Diogo Mendes, Goncalves | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 3:19.93 | 138 |
50m: | 43.47 | 43.47 | 100m: | 1:35.59 | 52.12 | 200m: | 3:19.93 | 1:44.34 |
16. | Diogo Soveral, Martins | 97 | Associação Académica de Coimbra | 3:32.58 | 115 |
50m: | 47.28 | 47.28 | 100m: | 1:42.01 | 54.73 | 200m: | 3:32.58 | 1:50.57 |
17. | Borys Yuryevich, Dyachenko | 97 | Clube Desportivo Lousanense | 3:39.64 | 104 |
50m: | 45.22 | 45.22 | 100m: | 1:42.63 | 57.41 | 200m: | 3:39.64 | 1:57.01 |
18. | Francisco Miguel, Oliveira | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 3:45.95 | 96 |
50m: | 45.11 | 45.11 | 100m: | 1:43.21 | 58.10 | 200m: | 3:45.95 | 2:02.74 |
Prova 4 15.3.08 - 17:00 | Femin., 200m Livres | 10 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Mariana Cunha, Guerra | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 2:45.31 | 337 |
50m: | 37.00 | 37.00 | 100m: | 1:20.68 | 43.68 | 200m: | 2:45.31 | 1:24.63 |
2. | Mariana Pereirinha, Santos | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 2:51.47 | 302 |
50m: | 34.66 | 34.66 | 100m: | 1:25.90 | 51.24 | 200m: | 2:51.47 | 1:25.57 |
3. | Maria Carolina, Correia | 98 | Clube Desportivo Lousanense | 2:54.76 | 285 |
50m: | 37.67 | 37.67 | 100m: | 1:23.36 | 45.69 | 200m: | 2:54.76 | 1:31.40 |
4. | Joana Almeida, Ferreira | 98 | Clube Desportivo Lousanense | 3:09.28 | 224 |
50m: | 39.38 | 39.38 | 100m: | 1:28.76 | 49.38 | 200m: | 3:09.28 | 1:40.52 |
5. | Mariana Bordon, Peralta | 98 | Associação Académica de Coimbra | 3:21.44 | 186 |
50m: | 44.77 | 44.77 | 100m: | 1:37.36 | 52.59 | 200m: | 3:21.44 | 1:44.08 |
6. | Margarida Peixoto, Pelaio | 98 | Ginásio Clube Figueirense | 3:22.54 | 183 |
50m: | 46.89 | 46.89 | 100m: | 1:38.15 | 51.26 | 200m: | 3:22.54 | 1:44.39 |
7. | Carolina Ribeiro, Silva | 98 | Associação Académica de Coimbra | 3:27.33 | 171 |
50m: | 47.14 | 47.14 | 100m: | 1:40.72 | 53.58 | 200m: | 3:27.33 | 1:46.61 |
8. | Carolina Rua, Santos | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 3:28.37 | 168 |
50m: | 45.59 | 45.59 | 100m: | 1:38.38 | 52.79 | 200m: | 3:28.37 | 1:49.99 |
9. | Rita Verissimo, Damasceno | 98 | Clube Náutico Académico | 3:29.41 | 166 |
50m: | 48.06 | 48.06 | 100m: | 1:40.85 | 52.79 | 200m: | 3:29.41 | 1:48.56 |
10. | Matilde Nascimento, Rebelo | 98 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 3:30.19 | 164 |
50m: | 44.44 | 44.44 | 100m: | 1:40.25 | 55.81 | 200m: | 3:30.19 | 1:49.94 |
11. | Mariana Domingues, Paz | 98 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 3:34.21 | 155 |
50m: | 47.68 | 47.68 | 100m: | 1:44.65 | 56.97 | 200m: | 3:34.21 | 1:49.56 |
12. | Sancha Miguel, Veloso | 98 | Clube Náutico Académico | 3:34.43 | 154 |
50m: | 44.75 | 44.75 | 100m: | 1:40.96 | 56.21 | 200m: | 3:34.43 | 1:53.47 |
13. | Barbara Calhau, Pereira | 98 | Ginásio Clube Figueirense | 3:35.12 | 153 |
50m: | 44.50 | 44.50 | 100m: | 1:39.86 | 55.36 | 200m: | 3:35.12 | 1:55.26 |
14. | Jacinta Manuel, Manta | 98 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 3:36.41 | 150 |
50m: | 46.81 | 46.81 | 100m: | 1:42.88 | 56.07 | 200m: | 3:36.41 | 1:53.53 |
15. | Ana Filipa, Conceicao | 98 | Clube Náutico Académico | 3:36.92 | 149 |
50m: | 45.97 | 45.97 | 100m: | 1:41.64 | 55.67 | 200m: | 3:36.92 | 1:55.28 |
16. | Filipa Prata, Silva | 98 | Associação Académica de Coimbra | 3:46.13 | 132 |
50m: | 47.50 | 47.50 | 100m: | 1:45.37 | 57.87 | 200m: | 3:46.13 | 2:00.76 |
17. | Ana Lemos, Marques | 98 | Associação Académica de Coimbra | 3:57.38 | 114 |
50m: | 47.94 | 47.94 | 100m: | 1:47.83 | 59.89 | 200m: | 3:57.38 | 2:09.55 |
18. | Ana Margarida, Marques | 98 | Associação Académica de Coimbra | 4:59.22 | 57 |
50m: | 1:00.13 | 1:00.13 | 100m: | 2:22.44 | 1:22.31 | 200m: | 4:59.22 | 2:36.78 |
DSQ | Ana Raquel, Ferreira | 98 | Ginásio Clube Figueirense |
EXH | Maria Luisa, Pires | 98 | Sport Algés E Águeda | 3:36.06 | 151 |
50m: | 48.34 | 48.34 | 100m: | 1:44.16 | 55.82 | 200m: | 3:36.06 | 1:51.90 |
Prova 5 15.3.08 - 17:20 | Masc., 50m Mariposa | 8 - 10 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Tiago Moises, Dinis | 98 | Associação Académica de Coimbra | 40.81 | 178 | |||
2. | Tiago Andre, Carvalho | 99 | Associação Académica de Coimbra | 50.44 | 94 | |||
3. | Diogo Miguel, Dias | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 51.37 | 89 | |||
4. | Nuno Geraldes, Sousa | 98 | Associação Académica de Coimbra | 52.16 | 85 | |||
5. | Diogo Mendes, Pereira | 98 | Junta Freguesia do Paião | 56.83 | 66 | |||
6. | Pedro Rafael, Fernandes | 99 | Clube Desportivo Lousanense | 57.67 | 63 | |||
DSQ | Joao Manuel, Pires | 98 | Clube Náutico Académico | |||||
DSQ | Pedro Filipe, Pires | 98 | Clube Náutico Académico | |||||
DSQ | Duarte Pinto, Ceia | 98 | Ginásio Clube Figueirense | |||||
DNS | Andre Nogueira, Antunes | 98 | Ginásio Clube Figueirense |
EXH | Tiago Abrantes, Oliveira | 98 | Sport Algés E Águeda | 51.22 | 90 | |||
EXH | Eduardo Augusto, Santiago | 98 | Sport Algés E Águeda | 53.85 | 77 |
Prova 6 15.3.08 - 17:25 | Femin., 50m Mariposa | 8 - 9 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Daniela Neutel, Morgado | 99 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 50.93 | 133 | |||
2. | Iara Santos, Loureiro | 99 | Clube Desportivo Lousanense | 52.16 | 124 | |||
3. | Ana Miguel, Reis | 00 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 53.72 | 113 |
Prova 7 15.3.08 - 17:25 | Masc., 100m Mariposa | 12 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Tomas Miguel, Veloso | 96 | Clube Náutico Académico | 1:16.32 | 290 |
50m: | 36.09 | 36.09 | 100m: | 1:16.32 | 40.23 |
2. | Alessandro Diogo, Carvalho | 96 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 1:16.99 | 283 |
50m: | 35.44 | 35.44 | 100m: | 1:16.99 | 41.55 |
3. | Antonio Miguel, Correia | 96 | Clube Desportivo Lousanense | 1:26.90 | 197 |
50m: | 40.68 | 40.68 | 100m: | 1:26.90 | 46.22 |
4. | Joao Nuno, Grilo | 96 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:30.36 | 175 |
50m: | 41.20 | 41.20 | 100m: | 1:30.36 | 49.16 |
5. | Diogo Andre, Santos | 96 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:30.50 | 174 |
50m: | 39.72 | 39.72 | 100m: | 1:30.50 | 50.78 |
6. | Duarte Nuno, Rodrigues | 96 | Clube Náutico Académico | 1:30.68 | 173 |
50m: | 40.20 | 40.20 | 100m: | 1:30.68 | 50.48 |
7. | Ian Mesquita, Costa | 96 | Junta Freguesia do Paião | 1:31.76 | 167 |
50m: | 40.60 | 40.60 | 100m: | 1:31.76 | 51.16 |
8. | Joao David, Santos | 96 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 1:35.50 | 148 |
50m: | 42.17 | 42.17 | 100m: | 1:35.50 | 53.33 |
9. | Joao Filipe, Rodrigues | 96 | Junta Freguesia do Paião | 1:44.80 | 112 |
50m: | 46.02 | 46.02 | 100m: | 1:44.80 | 58.78 |
Prova 8 15.3.08 - 17:30 | Femin., 100m Mariposa | 11 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Cintia Mariana, Fernandes | 97 | Associação Académica de Coimbra | 1:29.65 | 259 |
50m: | 40.43 | 40.43 | 100m: | 1:29.65 | 49.22 |
2. | Daniela Figueiredo, Metelo | 97 | Clube Náutico Académico | 1:33.23 | 230 |
50m: | 40.70 | 40.70 | 100m: | 1:33.23 | 52.53 |
3. | Maria Ines, Martins | 97 | Clube Náutico Académico | 1:49.00 | 144 |
50m: | 47.85 | 47.85 | 100m: | 1:49.00 | 1:01.15 |
4. | Andreia Dias, Vaqueirinho | 97 | Clube Náutico Académico | 1:55.92 | 120 |
50m: | 52.68 | 52.68 | 100m: | 1:55.92 | 1:03.24 |
Prova 9 15.3.08 - 17:35 | Masc., 50m Mariposa | 11 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Gabriel Jose, Lopes | 97 | Clube Desportivo Lousanense | 33.46 | 323 | |||
2. | Jorge Martins, Garcia | 97 | Ginásio Clube Figueirense | 42.32 | 159 | |||
3. | Eduardo Filipe, Carvalheiro | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 42.40 | 159 | |||
4. | Alexandre Valdagua, Coutinho | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 44.89 | 134 | |||
5. | Rui Andre, Antunes | 97 | Clube Náutico Académico | 47.08 | 116 | |||
6. | Octavio Afonso, Ferreira | 97 | Clube Náutico Académico | 50.95 | 91 | |||
7. | Joel Neves, Duarte | 97 | Junta Freguesia do Paião | 58.09 | 62 | |||
DSQ | João Paulo, Pinto | 97 | Sport Algés E Águeda | |||||
DSQ | Diogo Marques, Almeida | 97 | Clube Náutico Académico | |||||
DNS | Andre Miguel, Silva | 97 | Junta Freguesia do Paião |
Prova 10 15.3.08 - 17:35 | Femin., 50m Mariposa | 10 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Maria Carolina, Correia | 98 | Clube Desportivo Lousanense | 46.75 | 172 | |||
2. | Mariana Bordon, Peralta | 98 | Associação Académica de Coimbra | 47.03 | 169 | |||
3. | Lúcia Pedrosa, Silva | 98 | Junta Freguesia do Paião | 49.08 | 149 | |||
4. | Mariana Portugal, Costa | 98 | Clube Náutico Académico | 50.10 | 140 | |||
5. | Matilde Nascimento, Rebelo | 98 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 52.20 | 124 | |||
6. | Margarida Peixoto, Pelaio | 98 | Ginásio Clube Figueirense | 52.46 | 122 | |||
7. | Barbara Calhau, Pereira | 98 | Ginásio Clube Figueirense | 53.70 | 114 | |||
8. | Ana Filipa, Conceicao | 98 | Clube Náutico Académico | 53.88 | 112 | |||
9. | Juliana Lopes, Mota | 98 | Junta Freguesia do Paião | 54.32 | 110 | |||
10. | Sancha Miguel, Veloso | 98 | Clube Náutico Académico | 1:02.86 | 71 |
EXH | Maria Luis, Figueiredo | 98 | Sport Algés E Águeda | 56.28 | 99 |
Prova 11 15.3.08 - 17:40 | Masc., 50m Livres | 8 - 10 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Tiago Moises, Dinis | 98 | Associação Académica de Coimbra | 35.52 | 215 | |||
2. | Pedro Rafael, Fernandes | 99 | Clube Desportivo Lousanense | 39.01 | 162 | |||
3. | Diogo Mendes, Pereira | 98 | Junta Freguesia do Paião | 39.35 | 158 | |||
4. | Pedro Filipe, Pires | 98 | Clube Náutico Académico | 40.22 | 148 | |||
5. | Tiago Licinio, Santos | 99 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 40.41 | 146 | |||
6. | Tiago Andre, Carvalho | 99 | Associação Académica de Coimbra | 41.41 | 136 | |||
7. | Diogo Afonso, Nunes | 98 | Clube Náutico Académico | 41.55 | 134 | |||
8. | Joel Alexandre, Simoes | 98 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 41.85 | 131 | |||
9. | Nuno Geraldes, Sousa | 98 | Associação Académica de Coimbra | 42.17 | 129 | |||
10. | Joao Manuel, Leitao | 98 | Clube Náutico Académico | 42.57 | 125 | |||
11. | Joao Manuel, Pires | 98 | Clube Náutico Académico | 42.68 | 124 | |||
12. | Diogo Miguel, Dias | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 43.04 | 121 | |||
13. | Joao Nuno, Rodrigues | 98 | Clube Náutico Académico | 45.04 | 105 | |||
14. | Jose Antonio, Santana | 98 | Associação Académica de Coimbra | 45.35 | 103 | |||
15. | Duarte Pinto, Ceia | 98 | Ginásio Clube Figueirense | 45.54 | 102 | |||
16. | Joao Pedro, Gomes | 99 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 45.56 | 102 | |||
17. | Diogo Afonso, Rodrigues | 99 | Clube Náutico Académico | 46.40 | 96 | |||
18. | Eduardo Reis, Galhano | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 49.68 | 79 | |||
19. | Joao Luis, Almeida | 98 | Associação Académica de Coimbra | 49.83 | 78 | |||
20. | Leonardo Miguel, Cavaleiro | 99 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 53.08 | 64 | |||
21. | Luis Carlos, Dias | 00 | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade | 53.83 | 62 | |||
22. | Eduardo Manuel, Seabra | 00 | Clube Náutico Académico | 56.90 | 52 | |||
23. | Rui Pedro, Santos | 99 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 59.26 | 46 | |||
DNS | Bruno Francisco, Correia | 98 | Clube Desportivo Lousanense | |||||
DNS | Andre Nogueira, Antunes | 98 | Ginásio Clube Figueirense |
EXH | Eduardo Augusto, Santiago | 98 | Sport Algés E Águeda | 42.20 | 128 | |||
EXH | Tiago Abrantes, Oliveira | 98 | Sport Algés E Águeda | 44.16 | 112 | |||
EXH | Daniel Reis, Oliveira | 98 | Sport Algés E Águeda | 47.94 | 87 |
Prova 12 15.3.08 - 17:45 | Femin., 50m Livres | 8 - 9 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Maria Dias, Neves | 99 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 40.65 | 211 | |||
2. | Iara Santos, Loureiro | 99 | Clube Desportivo Lousanense | 41.65 | 196 | |||
3. | Teresa Miguel, Veloso | 00 | Clube Náutico Académico | 42.20 | 188 | |||
4. | Daniela Neutel, Morgado | 99 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 44.67 | 159 | |||
5. | Maria Eduarda, Veiga | 99 | Clube Náutico Académico | 46.98 | 137 | |||
6. | Carolina Monteiro, Santos | 99 | Associação Académica de Coimbra | 47.14 | 135 | |||
7. | Ana Miguel, Reis | 00 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 47.20 | 135 | |||
8. | Maria Freitas, Pimentel | 99 | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade | 47.31 | 134 | |||
9. | Ana Raquel, Conceicao | 99 | Clube Náutico Académico | 47.79 | 130 | |||
10. | Madalena Nunes, Palmeira | 99 | Clube Náutico Académico | 49.90 | 114 | |||
